Las ventajas de la telefonia IP
Quiero que me contacte el departamento comercial!
Nuestro blog
- La tecnología 4G+ mejora la experiencia de navegaciónLas empresas de telefonía han realizado grandes esfuerzos para duplicar la velocidad de internet en los dispositivos móviles, mientras esperan a que llegue la red 5G, o quinta generación de [...]Read more
- Serviline pioneros en servicios 4G+ con cobertura internacionalEn España la cobertura 4G+ solo la ofrecen Movistar, Vodafone y Orange. Vodafone ha sido una de las primeras empresas de telecomunicaciones en España en asumir los paradigmáticos cambios para [...]Read more
Tarifas llamadas a Europa
Pais | Fijo | Movil | Operadoras |
---|---|---|---|
Reino Unido | 1 | 7 | H3G - O2 - Orange - Tmobile - Vod |
16.7 | Otras operadoras | ||
Andorra | 2.1 | 19 | |
Austria | 2 | 6 | |
Belgica | 1.7 | 8.3 | |
Bosnia Herzegovina | 12.4 | 22 | |
Bulgaria | 4.2 | 29 | |
Croacia | 1.7 | 14.3 | |
Republica Checa | 1.8 | 9.1 | |
Dinamarca | 1 | 9.1 | |
Estonia | 1.6 | 12.4 | EMT - Radiolinja -Tele2 |
28.1 | Otras operadoras | ||
Finlandia | 3.6 | 8.3 | |
Francia | 1 | Paris | |
1.2 | Otras ciudades | ||
5.8 | |||
15 | Globalstar | ||
Alemania | 1 | Berlin | |
1.2 | Otras ciudades | ||
5.8 | |||
Gibraltar | 3.2 | 19 | |
Grecia | 1.2 | Atenas | |
1.3 | Otras ciudades | ||
9 | |||
Hungria | 1 | 7.4 | |
Irlanda | 1 | 16.6 | |
Italia | 1.4 | Roma | |
1.5 | Otras Ciudades | ||
31 | Italy Mobile | ||
11 | |||
Latvia | 2.9 | 14 | Bite - Lmt - Tele2 - Baltija |
71 | Otras | ||
Liechtenstein | 6 | 42 | |
Luxemburgo | 1.9 | 14.2 | |
Monaco | 3.5 | 28.2 | |
Holanda | 1.3 | ||
8.3 | KPN - Maxcall - Orange - Tele2 - T | ||
16.4 | Otras operadoras | ||
Noruega | 1.6 | ||
12 | Netcom - Telenor | ||
14.5 | Otras operadoras | ||
Polonia | 1 | ||
2.8 | OLO | ||
8.3 | |||
25.6 | CenterNet | ||
Portugal | 1.4 | Lisboa - Porto | |
1.7 | Otros destinos | ||
8.3 | |||
Rumania | 1.9 | 8.3 | |
Serbia | 8.6 | 25 | |
Slovakia | 2.4 | 12.4 | |
Slovenia | 2.4 | 12.4 | |
España | 1 | 7 | |
Suecia | 1 | 5 | |
Suiza | 1.5 | ||
13.2 | Bebbicell - Orange - Sunrise - Swi | ||
33.6 | Otras operadoras | ||
Turquia | 1.9 | ||
4.1 | Chipre Norte | ||
3.2 | Avea - Turkcell - Vodafone | ||
12.4 | Otros |
Destinos populares
País | Fijo | Móvil | Operadoras |
---|---|---|---|
Australia | 1.1 | Adelaide. Brisbane. Canberra. | |
Australia | 1.7 | Christmas Island. All Other Lan | |
Australia | 9.9 | ||
Canada | 1 | 1 | |
Canada | 5 | 5 | Prefijos 250 y 867 |
China | 1.1 | 1.1 | |
Egipto | 6.6 | 8.3 | |
Estados Unidos | 1 | ||
Estados Unidos | 1.3 | Hawai | |
Estados Unidos | 1 | ||
Estados Unidos | 1.3 | Hawai | |
Estados Unidos | 2.4 | Alaska | |
Telefonos Satelite | 5 € | Precio en Euros. no Cents | |
Numero Global | 2 € | Precio en Euros. no Cents | |
Gambia | 22.7 | 22.7 | |
Hong Kong | 1.3 | 1 | |
Islandia | 1.7 | 10 | |
India | 1.4 | 1.3 | |
iNum (International) | Gratis | Gratis | |
Israel | 1 | 4.9 | |
Japon | 2.4 | 10 | |
Marruecos | 1.7 | Casablanca | |
Marruecos | 4.1 | Meditel. Wana | |
Marruecos | 13.1 | Wana | |
Marruecos | 11.6 | Globalstar | |
Marruecos | 26.4 | Otras operadoras | |
Arabia Saudi | 2.4 | Riyad | |
Arabia Saudi | 6.5 | Otros Destinos | |
Pakistan | 2.4 | 2.4 | |
Rusia | 1 | Moscu. St. Petersburgo | |
Rusia | 2.4 | Otros sitios | |
Rusia | 3 | Kazan Zona 1 | |
Rusia | 3.2 | Zonas mas lejanas | |
Rusia | 5.4 | ||
Taiwan | 1.1 | 7.4 | |
Tailandia | 1.3 | 1.3 | |
Ucrania | 7.4 | 11 | |
Emiratos Arabes | 11.5 | 11.5 | |
Vietnam | 3.2 | 4.1 |
Tarifas paises de habla hispana
País | Fijo | Móvil | ||
---|---|---|---|---|
Argentina | 1.9 | 14 | ||
Bolivia | 9.1 | |||
65.4 | Oruro | |||
10.7 | ||||
Brasil | 2.4 | 8.3 | ||
Chile | 1.9 | |||
32.3 | Rural | |||
13.9 | ||||
Colombia | 2.4 | 4.9 | ||
Costa Rica | 4.1 | 4.1 | ||
Republica Dominicana | 3.2 | 7.4 | ||
Ecuador | 8.3 | 15.7 | ||
El Salvador | 13.2 | 13.2 | ||
16.2 | Gca - Intelfon | |||
Guatemala | 9.5 | |||
11.6 | Telefonos del Norte | |||
9.8 | ||||
Honduras | 12.4 | 12.4 | ||
Mexico | 1.7 | Metro | ||
3.2 | Fuera Metro | |||
7.4 | ||||
Nicaragua | 10 | 16.4 | ||
Panama | 3.2 | 10 | ||
Peru | 1.3 | Lima | ||
1.7 | Otros destinos | |||
23.3 | Rural | |||
10.7 | ||||
Puerto Rico | 1 | 1 | ||
Paraguay | 4.1 | 5.8 | ||
Uruguay | 4.8 | 15 | ||
Venezuela | 1 | Caracas | ||
1.2 | Otras ciudades | |||
5 |
Tarifas paises de habla hispana
Argentina | 1.9 | 14 | ||
---|---|---|---|---|
Bolivia | 9.1 | |||
65.4 | Oruro | |||
10.7 | ||||
Brasil | 2.4 | 8.3 | ||
Chile | 1.9 | |||
32.3 | Rural | |||
13.9 | ||||
Colombia | 2.4 | 4.9 | ||
Costa Rica | 4.1 | 4.1 | ||
Republica Dominicana | 3.2 | 7.4 | ||
Ecuador | 8.3 | 15.7 | ||
El Salvador | 13.2 | 13.2 | ||
16.2 | Gca - Intelfon | |||
Guatemala | 9.5 | |||
11.6 | Telefonos del Norte | |||
9.8 | ||||
Honduras | 12.4 | 12.4 | ||
Mexico | 1.7 | Metro | ||
3.2 | Fuera Metro | |||
7.4 | ||||
Nicaragua | 10 | 16.4 | ||
Panama | 3.2 | 10 | ||
Peru | 1.3 | Lima | ||
1.7 | Otros destinos | |||
23.3 | Rural | |||
10.7 | ||||
Puerto Rico | 1 | 1 | ||
Paraguay | 4.1 | 5.8 | ||
Uruguay | 4.8 | 15 | ||
Venezuela | 1 | Caracas | ||
1.2 | Otras ciudades | |||
5 |
Error reading file/URL.
[wpsm_featured show=»1″]